| Процессор | Intel Core i9 |
| Объем оперативной памяти | 32 гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём накопителя | 1000 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | Nvidia GeForce Rtx 5070 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объём видеопамяти | 8 ГБ |
| Дисплей | 16 " дюйм |
| Разрешение экрана | 2560x1600 (WQXGA) |
| Тип матрицы | OLED |
| Максимальная частота обновления, Гц | 165 Гц |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Операционная система | Без ос |
| Емкость аккумулятора, Вт-ч | 92 Вт·год |
| Вес | 2.2 кг |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Поколение процессора Intel | 16-е поколение |
| Класс | ГеймерскийДля работы и учебыС поддержкой ИИ |
| Цвет | Черный |
| Страна-производитель | Китай |
| Дополнительно | З LAN-портомПорт ThunderboltУкраинская раскладка клавиатурыПодсветка клавиатуры |
| SSD | 1000 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Внешние порты | Аудиоразъем 3.5 мм |
| Базовая частота производительных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.9 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 25 |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество производительных ядер процессора | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 8 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.7 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.6 ГГц |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Дополнительные данные о дисплее | HDR |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.